
| Marca | Shentec |
| Tipo de celda | LiFePO4 |
| Voltaje estándar | 12.8V |
| Capacidad estándar | 200Ah |
| Energía total | 2560Wh |
| Corriente de descarga continua estándar/máx | 100A-200A |
| Corriente de corte de descarga BMS | 300A(10S) |
| Corriente máxima de descarga | 350A(5S) |
| Corriente de descarga estándar/máx | 100A-200A |
| Voltaje de carga recomendado | 14.4V~14.6V |
| Voltaje de protección de descarga BMS | 10V |
| Resistencia | ≤10mΩ |
| Tipo de terminal | M8 |
| Temperatura de carga/descarga | 0°C -55°C/-20°C -60°C |
| Tamaño | 345*190*245mm |
| Peso | 19KG |
| Tipo de servicio del vehículo | Barco, Scooter, Remolque |
| Tamaño | LiFePO4 12V 200Ah Bluetooth |
| Voltaje | 12.8 Volts |
| Composición de las celdas de la batería | Fosfato de litio |
| Características |
|
